NTF固定提升轉(zhuǎn)料機
簡要描述:NTF固定提升轉(zhuǎn)料機◆ 本機是為滿足GMP技術(shù)規(guī)范而設(shè)計的提升,卸料裝置。◆ 應(yīng)用于和FL、PGL等一步制粒機,GFG、FG等沸騰干燥機配套,從而實現(xiàn)無塵裝、卸料操作。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:固定提升加料機
更新時間:2024-01-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
NTF固定提升轉(zhuǎn)料機
◆ 采用液壓控制,安全可靠
◆ 可與流化床料斗緊密配合,達到封閉操作
◆ GMP規(guī)范設(shè)計、制作
技術(shù)參數(shù):
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 機器重量 | 凈載貨 | 總功率 | ||||||||||
A | B | DN | φ | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | T | Kg | Kw | |
NTF-200 | 600 | 1080 | 200 | 1000 | 2220 | 600 | 1075 | 2500 | 3550 | 3700 | 3800 | 0.8 | 200 | 2.75 |
NTF-300 | 600 | 1280 | 200 | 1200 | 2440 | 600 | 1200 | 2500 | 3700 | 3800 | 4000 | 0.9 | 300 | 2.75 |
NTF-500 | 600 | 1480 | 200 | 1400 | 2940 | 600 | 1600 | 2500 | 3950 | 4100 | 4200 | 1.2 | 500 | 2.75 |
NTF-800 | 600 | 1680 | 200 | 1600 | 3170 | 600 | 1730 | 2500 | 4050 | 4200 | 4400 | 1.5 | 800 | 4.1 |
NTF-1000 | 800 | 1880 | 250 | 1800 | 3370 | 600 | 1830 | 2500 | 4400 | 4500 | 4700 | 1.8 | 1000 | 4.1 |
留言詢價
- 上一篇:NTFZ固定提升轉(zhuǎn)料整粒機
- 下一篇:NTC層間提升加料機