NTC系列層間提升加料機主要用于制藥工業(yè)中固體物料(散裝、袋裝、桶裝均可—)的高層上下輸送,有效地減少了粉塵與交叉污染,減輕勞動強度。
NTC系列層間提升加料機*符合藥品生產的GMP要求,是理想的物料輸送設備。同時在藥品、化工、食品等行業(yè)廣泛使用。
NTC系列設備采用柱式設計,整機結構均采用圓弧過渡,*、易清洗,*符合GMP對工藝和工藝設備“防污染”的要求。解決了藥廠樓層上下物料輸送的困難。
NTC系列技術參數:
型號 | 主要結構尺寸 | 機器重量 | 凈載貨 | 總功率 | ||||||||
A | B | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | T | Kg | kw | |
NTD-200 | 600 | 700 | 1900 | 600 | 850 | 2200 | 3020 | 3050 | 3200 | 0.5 | 200 | 1.5 |
NTD-400 | 600 | 800 | 1950 | 600 | 950 | 2200 | 3400 | 3340 | 3600 | 0.6 | 400 | 2.2 |
NTD-600 | 600 | 1000 | 2050 | 600 | 950 | 2200 | 3400 | 3370 | 3600 | 0.65 | 600 | 2.2 |
NTD-800 | 600 | 1000 | 2200 | 600 | 1000 | 2200 | 3500 | 3570 | 3700 | 0.8 | 800 | 2.2 |
NTD-1000 | 600 | 1100 | 2250 | 600 | 1100 | 2200 | 3500 | 3540 | 3700 | 0.9 | 1000 | 2.2 |
NTD-1200 | 600 | 1200 | 2380 | 600 | 1200 | 2200 | 3500 | 3560 | 3700 | 1 | 1200 | 2.2 |
NTD-1500 | 600 | 1200 | 2380 | 600 | 1200 | 2200 | 3800 | 3830 | 4000 | 1.2 | 1500 | 3 |
NTD-1800 | 600 | 1200 | 2480 | 600 | 1200 | 2200 | 4000 | 4035 | 4200 | 1.4 | 1800 | 3 |
NTD-2000 | 600 | 1200 | 2480 | 600 | 1200 | 2200 | 4200 | 4230 | 4400 | 1.5 | 2000 | 3 |
- 上一篇:NTF固定提升轉料機
- 下一篇:NTG系列固定提升加料機